<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ásványvíz, víztisztító, ivóvíz</title>
	<atom:link href="http://viz.kalauzolo.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viz.kalauzolo.hu</link>
	<description>Éltető elemünk a víz...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 16:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vízpiac magazin &#8211; letölthető</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/vizpiac-magazin-letoltheto/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/vizpiac-magazin-letoltheto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víz a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[letölthető magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent a Vízpiac magazin első nyomtatott száma, melyben érdekfeszítő cikkeket olvashatunk az ivóvíz tisztaságáról, a paksi atomerőműből kikerülő sugárzó víz sorsáról, a Venezuelai vészhelyzetről, és a Szentkirályi eladásáról &#8230; A magazin innen letölthető &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/vizpiac-magazin-letoltheto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LH2O &#8211; új dizájn csomagolás az ásványvíznek</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/lh2o-dizajn-csomagolas-asvanyviz/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/lh2o-dizajn-csomagolas-asvanyviz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásványvíz]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolás]]></category>
		<category><![CDATA[dizájn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[LH2O &#8211; ez a neve a portugál Água de Luso ásványvízet forgalmazó cég és a Pedrita Design csomagolástechnikai cég közös találmányának. Az új csomagolás merőben új vonalat képvisel, és komoly tudományos munka bújik meg mögötte&#8230; Az LH2O kutatási projekt célja az volt, hogy megtalálja a víz számára a legoptimálisabb formát, mind a szállítást, tárolást, mind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/lh2o-dizajn-csomagolas-asvanyviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudatos vásárló &#8211; Víz magazin</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/tudatos-vasarlo-viz-magazin/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/tudatos-vasarlo-viz-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víz a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[letölthető magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[A www.tudatosvasarlo.hu egy 57 oldalas magazint szentelt csakis a VÍZNEK. A magazin szerencsére ingyen is letölthető pdf formátumban. A magazinban gorcső alá veszik a palackozott vizeket, az ásványvizek tulajdonságait, a vízproblémák esetén panasztevés lehetőségét. Ezen kívül a szokásukhoz híven kapunk pár jó tanácsot, hogyan takarékoskodjunk a vízzel, valamint egy inspiráló riportot egy szikvíz készítővel. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/tudatos-vasarlo-viz-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi a szóda, szikvíz?</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/mi-a-szoda-szikviz/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/mi-a-szoda-szikviz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csapvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Szikvíz, szóda]]></category>
		<category><![CDATA[Szikvíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[A szóda nyomás alatt levő szénsavas sima csapvíz. Készülhet házilag szódás szifonban, vagy szikvizes által. A szikvizesek a szén-dioxiddal dúsított vizet műanyag szifonokba töltik, melyek visszaválthatók, cserélhetők. A szóda hungarikum A szódavizet Jedlik Ányos fedezte fel, és szintén az ő nevéhez fűződik a fröccs feltalálása is, melynek során a bort szódavízzel keverik A szódavíz valódi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/mi-a-szoda-szikviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenta ásványvíz reklám 2007 (videó)</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/apenta-asvanyviz-reklam-2007/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/apenta-asvanyviz-reklam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásványvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Régi reklámok]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Apenta, egy cseppnyi jégkorszak&#8230; szlogennel bocsájtották útjára 2007-ben ezt a reklámot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/apenta-asvanyviz-reklam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna ásványvíz &#8211; régi reklám (video)</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/anna-asvanyviz-regi-reklam/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/anna-asvanyviz-regi-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásványvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Régi reklámok]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Vicces, kedves, régi &#8230; nekem ilyen jelzők jutottak eszembe erről az Anna ásványvíz reklámról.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/anna-asvanyviz-regi-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ásványvíz palackozás videó</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/asvanyviz-palackozas-video/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/asvanyviz-palackozas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásványvíz]]></category>
		<category><![CDATA[palackozás]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos hazai példát nem találtam, de a hazánkban alkalmazott gépsorokhoz nagyon hasonló ez a külföldi ásványvíz palackozó gépsor is. A rendszer teljesen gépesített, a palackozás teljesen steril körülmények között zajlik, így semmilyen szennyeződés nem kerülhet a föld mélyéből közvetlenül a palackba kerülő ásványvízbe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/asvanyviz-palackozas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arzénnal szennyezett 1,5 millió lakos ivóvize</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csapvíz]]></category>
		<category><![CDATA[arzén]]></category>
		<category><![CDATA[csecsemő]]></category>
		<category><![CDATA[határértékek]]></category>
		<category><![CDATA[ivóvíz]]></category>
		<category><![CDATA[kismama]]></category>
		<category><![CDATA[terhesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Az ANTSZ tájékoztatója szerint 475 településen, több mint 1,5 millió embert érint a vezetékes ivóvíz arzén szennyezettsége Magyarországon. A legtöbb helyen az arzén jelenlegi mennyisége az ötszöröse az EU által megengedett határértéknek. A kormány az áldatlan helyzeten az Ivóvízminőség Javító Programmal igyekszik segíteni az érintett önkormányzatoknak. Amíg el nem készülnek az új beruházások az ivóvíz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivóvíz, csapvíz</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-csapviz/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-csapviz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csapvíz]]></category>
		<category><![CDATA[ivóvíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ivóvíz alatt a vezetékes ivóvíz hálózaton, vagy direkt ivóvíz céljára elhelyezett tartályokban levő vizet értjük. Az ivóvíznek szigorú követelményeknek kell megfelelni. Lássuk milyennek kell lenni a törvényben előírt ivóvíznek, és melyek azok a tényezők, amik még befolyásolják az ivóvíz minőségét. Az ivóvíz jellemzői Az ivóvíz fő ismérve, hogy színtelen, szagtalan, kellemes ízű, kórokozóktól mentes. Mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-csapviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivóvíz határértékek</title>
		<link>http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-hatarertekek/</link>
		<comments>http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-hatarertekek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalauzolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csapvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Törvények]]></category>
		<category><![CDATA[határértékek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viz.kalauzolo.hu/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbi összeállításban a vezetékes ivóvízre (csapvízre) vonatkozó megengedett határértékeket közöljük &#8211; ásványi anyag tartalom, baktériumok, kémiai jellemzők, rovarirtók, gyomirtók vonatkozásában. 1. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez Paraméterek és határértékek A) Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők Vízminőségi jellemző Határérték (szám/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterococcusok 0 Tartályban forgalmazott vízre vonatkozó értékek: Vízminőségi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-hatarertekek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

